top of page
Muestreo e inspección de productos - SJ
Brudifarma
25 de noviembre de 2025
54%
NO CONFORMIDADES
¡Aprende a contestar tus no conformidades!
Si desconoces cómo iniciar a responder tus no conformidades no dudes en darle clic al siguiente video y seguir todos los pasos,
O bien, si ya eres un experto en el tema, omite esta sección y continua con la tabla de abajo.
678be568-94d6-4709-8691-9cd336800f69
Folio | Punto deficiente | Acción prometida | Fecha compromiso | Estatus | Responsable | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
NC 561/4 | No se cuenta con un control de cambios que incorpore principios de gestión de riesgos, de acuerdo con la implementación de la plataforma digital | Realizar el control de cambios para el procedimiento | 30/04/2026 | Abierta | Muestreo e inspección de productos - SJ | No |
NC 561/3 | Formato no utilizado F-GPO-704 Reporte de investigación de producto no conforme. | Dar de baja el formato que no se utiliza actualmente por la operación | 27/02/2026 | Abierta | Muestreo e inspección de productos - SJ | No |
NC 561/2 | Actualizar el procedimiento yya que existen diversas actividades que ya no se realizan de acuerdo a lo que se documento en PNO.
Documentar en pno la plataforma de muestreo e inspección de producto | Actualizar el procedimiento con base en la operación actual | 30/04/2026 | Abierta | Muestreo e inspección de productos - SJ | No |
NC 561/1 | No se cuenta con evidencia de capacitación del procedimiento e instrucción de trabajo y de la plataforma de inspección a producto y proveedores. | Capacitar al personal involucrado en el procedimiento | 29/05/2026 | Abierta | Muestreo e inspección de productos - SJ | No |
bottom of page
