top of page
Auditorías de inclusión de proveedores
LOGO | Razon social | Tipo de proveedor | Tipo de insumos | Solicitud | NDA | Inicio de auditoria | Termino de auditoria | Dictamen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANDALL LABORATORIOS | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 23/06/2025 | No requiere | 18/07/2025 | 02/08/2025 | FAVORABLE | |
TEVA PHARMA MEXICO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 28/10/2024 | No requiere | 25/11/2024 | 20/12/2024 | FAVORABLE | |
BRACH LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | COSMETICOS | 09/11/2023 | No requiere | 18/12/2023 | 18/12/2023 | FAVORABLE | |
SILICARE, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | COSMETICOS | 17/10/2023 | No requiere | 21/11/2023 | 21/11/2023 | FAVORABLE | |
BOREAL FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 09/10/2023 | No requiere | 01/11/2023 | 16/11/2023 | FAVORABLE | |
PHARMA & HOSPITALES, S.A. DE C.V (BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.) | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 29/09/2023 | No requiere | 31/10/2023 | 14/11/2023 | FAVORABLE | |
LABORATORIOS AZTECA SA DE CV | FABRICANTE | DISPOSITIVOS MEDICOS | 29/09/2023 | No requiere | 23/10/2023 | 07/11/2023 | FAVORABLE | |
DIEGO ALEMAN GUIOT | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 14/09/2023 | No requiere | 26/09/2023 | 09/10/2023 | NO FAVORABLE | |
QUÍMICA FRANCO MEXICANA NORDIN | FABRICANTE | MEDICAMENTO | 30/08/2023 | No requiere | 16/04/2024 | 02/10/2024 | FAVORABLE | |
DISTRIBUCIONES MDMX GDL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 28/08/2023 | SE QUEDÓ EN PROCESO DESDE 2023 | SE QUEDÓ EN PROCESO DE NDA |
bottom of page
