top of page
Auditorías de inclusión de proveedores
LOGO | Razon social | Tipo de proveedor | Tipo de insumos | Solicitud | NDA | Inicio de auditoria | Termino de auditoria | Dictamen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ENRIQUE SANCHEZ ARROYO | DISTRIBUIDOR | COSMETICOS | 13/08/2025 | No Requiere | 14/08/2025 | 29/09/2025 | NO FAVORABLE | |
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A.P.I. DE C.V. | FABRICANTE | MEDICAMENTO | 09/12/2024 | No requiere | 24/02/2025 | 10/03/2025 | FAVORABLE | |
SMAT MEXICO SA DE CV | DISTRIBUIDOR | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS | 22/11/2024 | No requiere | 28/11/2024 | 06/12/2024 | NO FAVORABLE | |
NORTHLAND IMPORTS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | COSMETICOS | 06/11/2024 | No requiere | 26/11/2024 | 04/12/2024 | FAVORABLE | |
PRODUCTOS BODYCARE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | DISPOSITIVOS MEDICOS | 04/11/2024 | No requiere | 25/11/2024 | 06/12/2024 | FAVORABLE | |
ROJAS DISTRIBUCIÓN MEDICA S DE RL DE CV | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 31/10/2024 | No requiere | 13/11/2024 | 19/11/2024 | FAVORABLE | |
LEMERY, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 28/10/2024 | No requiere | 02/12/2024 | 16/12/2024 | FAVORABLE | |
TEVA PHARMA MEXICO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 28/10/2024 | No requiere | 25/11/2024 | 20/12/2024 | FAVORABLE | |
COSMÉTICA AAA, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | DISPOSITIVOS MEDICOS | 24/10/2024 | No requiere | 11/11/2024 | 29/11/2024 | FAVORABLE | |
MEXIND PHARMA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 26/09/2024 | No requiere | 30/10/2024 | 06/11/2024 | FAVORABLE | |
EVOLUTION PROCES, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | MEDICAMENTO | 18/09/2024 | No requiere | 26/09/2024 | 27/09/2024 | FAVORABLE | |
PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDAS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | ALIMENTOS | 09/09/2024 | No requiere | 23/09/2024 | 07/10/2024 | FAVORABLE | |
PHARMACOS EXAKTA, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | MEDICAMENTO | 09/09/2024 | No requiere | 16/10/2024 | 07/11/2024 | FAVORABLE | |
BOREAL FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS | 14/08/2024 | No requiere | 07/10/2024 | 18/10/2024 | FAVORABLE | |
PHARMA AMIGO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 12/08/2024 | No requiere | 20/08/2024 | 23/08/2024 | FAVORABLE | |
FARMA CRÜE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 08/08/2024 | No requiere | 29/08/2024 | 29/08/2024 | FAVORABLE | |
CODEFAR, S.R.L. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 15/07/2024 | No requiere | 24/07/2024 | 01/08/2024 | FAVORABLE | |
LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | MEDICAMENTO | 11/07/2024 | No requiere | 01/08/2024 | 09/08/2024 | FAVORABLE | |
GRUPO YPENZA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS | 17/06/2024 | No requiere | 24/06/2024 | 24/06/2024 | FAVORABLE | |
ZEUX LIFESCIENCES, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 06/06/2024 | No requiere | 13/06/2024 | 13/06/2024 | NO FAVORABLE | |
TRANSNACIONALES GDL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 23/05/2024 | No requiere | 28/05/2024 | 31/05/2024 | NO FAVORABLE | |
GRUPO NEZIBA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | COSMETICOS | 03/05/2024 | No requiere | 03/05/2024 | 03/05/2024 | FAVORABLE | |
DR WILL R. LAX, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS | 18/04/2024 | No requiere | 30/04/2024 | 30/04/2024 | NO FAVORABLE | |
FARMACÉUTICOS TENORIO, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 13/03/2024 | No requiere | 22/03/2024 | 04/04/2024 | FAVORABLE | |
RAXO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 08/03/2024 | No requiere | 14/03/2024 | 21/03/2024 | FAVORABLE | |
BIANCORE LAB, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | COSMETICOS | 08/02/2024 | No requiere | 19/02/2024 | 02/03/2024 | FAVORABLE | |
GOMAS GO MORE, S.A.P.I. DE C.V. | FABRICANTE | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS | 31/01/2024 | No requiere | 07/02/2024 | 12/02/2024 | NO FAVORABLE | |
RAAM MEDICAMENTOS, S.A.P.I. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 23/01/2024 | No requiere | 23/01/2024 | 22/02/2024 | FAVORABLE | |
ARMSTRONG LABORATORIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | MEDICAMENTO | 28/12/2023 | No requiere | 15/01/2024 | 05/02/2024 | FAVORABLE |
bottom of page
