top of page
Auditorías de inclusión de proveedores
LOGO | Razon social | Tipo de proveedor | Tipo de insumos | Solicitud | NDA | Inicio de auditoria | Termino de auditoria | Dictamen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYNO PHARMA MÉXICO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTOS | 23/10/2025 | No requiere | 03/11/2025 | 18/11/2025 | FAVORABLE | |
GRUPO ACOEMPAQ SA DE CV | DISTRIBUIDOR | COSMÉTICOS (RASTRILLOS) | 09/10/2025 | No requiere | 14/10/2025 | 14/10/2025 | FAVORABLE | |
FERLAGOSA SA DE CV | DISTRIBUIDOR | COSMÉTICOS | 19/09/2025 | No requiere | 22/09/2025 | 07/10/2025 | FAVORABLE | |
CMI PHARMA SA DE CV | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 02/09/2025 | No requiere | 17/09/2025 | 02/10/2025 | POSTERGADO | |
JOSE ENRIQUE SANCHEZ ARROYO | DISTRIBUIDOR | COSMETICOS | 13/08/2025 | No Requiere | 14/08/2025 | 29/09/2025 | NO FAVORABLE | |
DROGUERIA MERCURIO MEXICO | ALMACENES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO Y/O SECUNDARIO DE MEDICAMENTOS O PRODUCTOS BIOLÓGICOS PARA
USO HUMANO | REMEDIOS HERBOLARIOS | 22/07/2025 | No requiere | 29/07/2025 | 31/08/2025 | FAVORABLE | |
IMPORTACIONES OFATI SA de CV | Distribuidor | Medicamento | 08/07/2025 | No requiere | 10/07/2025 | 25/07/2025 | NO FAVORABLE | |
PROGELA | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTOS | 02/07/2025 | No requiere | 25/08/2025 | 09/09/2025 | FAVORABLE | |
TECNOFARMA SA DE CV | FABRICANTE | MEDICAMENTOS | 26/06/2025 | No requiere | 07/07/2025 | 22/07/2025 | FAVORABLE | |
BAUSCH & LOMB MEXICO SA DE CV | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 25/06/2025 | No requiere | 27/06/2025 | 12/07/2025 | FAVORABLE - | |
RANDALL LABORATORIOS | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 23/06/2025 | No requiere | 18/07/2025 | 02/08/2025 | FAVORABLE | |
LOEFFLER SA DE CV | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTOS | 17/06/2025 | No requiere | 04/07/2025 | 19/07/2025 | FAVORABLE | |
PEDHE PHARMA | DISTRIBUIDOR | DISPOSITIVOS MEDICOS | 16/06/2025 | No requiere | 16/06/2025 | 30/06/2025 | POSTERGADO | |
LABORATORIOS HIGIA SA DE CV | FABRICANTE | MEDICAMENTOS | 13/06/2025 | No requiere | 17/06/2025 | 02/07/2025 | FAVORABLE | |
JMT BIOMEDICAL S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 13/06/2025 | No requiere | 23/06/2025 | 08/07/2025 | NO FAVORABLE | |
NUCITEC, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | MEDICAMENTO | 03/06/2025 | No requiere | 01/07/2025 | 16/07/2025 | FAVORABLE | |
NEB SA DE CV | FABRICANTE | DISPOSITIVOS MEDICOS | 30/05/2025 | No requiere | 03/06/2025 | 17/06/2025 | FAVORABLE | |
ALTUS NATURA LABORATORIOS S DE RL DE CV | FABRICANTE | SUPLEMENTOS ALIMENTICOS | 19/05/2025 | No requiere | 11/06/2025 | 02/07/2025 | FAVORABLE | |
RYNO PHARMA MÉXICO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 23/04/2025 | No requiere | 29/04/2025 | 16/05/2025 | NO FAVORABLE | |
PHARMA MANAGEMENT AND INNOVATION S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 25/03/2025 | No requiere | 14/04/2025 | 28/04/2025 | FAVORABLE | |
LABORATORIOS MANUELL, S.A. | FABRICANTE | DISPOSITIVOS MEDICOS | 04/03/2025 | No requiere | 11/03/2025 | 21/03/2025 | FAVORABLE | |
LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | DISPOSITIVOS MEDICOS | 25/02/2025 | No requiere | 24/03/2025 | 01/04/2025 | FAVORABLE | |
JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ ARROYO | DISTRIBUIDOR | COSMETICOS | 12/02/2025 | No requiere | 18/02/2025 | 04/03/2025 | NO FAVORABLE | |
MICROPOMEX, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | DISPOSITIVOS MEDICOS | 10/02/2025 | No requiere | 11/02/2025 | 12/03/2025 | FAVORABLE | |
GEDEON RICHTER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | MEDICAMENTO | 05/02/2025 | No requiere | 18/03/2025 | 26/03/2025 | FAVORABLE | |
SOLFISH, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | COSMETICOS | 05/02/2025 | No requiere | 06/12/2024 | 24/12/2024 | NO FAVORABLE - NO COMPLETO SU AUDITORIA | |
FARMADEXTRUM, S.A. DE C.V. | FABRICANTE | MEDICAMENTO | 31/01/2025 | No requiere | 13/03/2025 | 14/03/2025 | FAVORABLE | |
ORGIE AMERICAS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | COSMETICOS | 21/01/2025 | No requiere | 01/01/2025 | 01/01/2025 | NO FAVORABLE NO ATENDIO SOLICITUD | |
GRUPO NEZIBA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR | COSMETICOS | 16/01/2025 | No requiere | 27/01/2025 | 28/01/2025 | FAVORABLE |
bottom of page
