top of page
MD Lago de Guadalupe
Lago de Guadalupe
25 de julio de 2023
85%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Accion prometida | Fecha | Responsable | Estatus | Evidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
NC 286/2 | No se cuenta con una política de uniformes vigente, misma que no se ha dado el debido seguimiento. | Se solicitará nuevamente la política de uniformes a RH, la cual se encuentra en elaboración | 2023-11-30 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | Yes |
NC 286/3 | No se hace uso del formato F-GMD-2D16 derivado de que no se le da un análisis y seguimiento a las NC levantadas. | Se llenará la bitácora de control y registro de No Conformidades levantadas hasta el momento. | 2023-11-30 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | Yes |
NC 286/4 | No se hace uso del formato F-GMD-2D17 Plan CAPA derivado de que no se realiza un seguimiento a las NC. | Se realizará el plan CAPA de las NC hasta el momento registradas. | 2023-12-08 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | No |
NC 286/5 | No se le da seguimiento a la implementación y efectividad de las CAPAs hasta su cierre. | Realizar la valoración de la efectividad y la eficacia del plan CAPA de acuerdo con el formato F-GMD-2D17 | 2023-12-08 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | No |
NC 286/6 | No se realiza la identificación de riesgos. | Realizar la identificación de riesgos de la sucursal y compartirla con los colaboradores. | 2023-12-08 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | No |
NC 286/7 | El aviso de RS no corresponde con el RS actual.
Se observó la carta de designación de auxiliar de RS se encuentra QFI. Maria de la Luz Sánchez, sin embargo, la auxiliar designada, realiza otra designación como auxiliar de RS. | Se solicitará la actualización de los datos de RS de la sucursal | 2024-03-05 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | No |
NC 286/8 | No se cuenta con perfiles de puesto actualizados del personal del establecimiento, ya que se encuentran en proceso de elaboración en conjunto con personal de RH. | Se solicitará nuevamente a RH | 2024-04-30 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | Yes |
NC 286/9 | No se cuenta con un manual de calidad actualizado. | La elaboración entra en proceso de acuerdo con un cronograma de actividades | 2024-02-29 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | Yes |
NC 286/10 | No se les da un seguimiento ni respuesta a las quejas recibidas en sucursal. | Dar seguimiento con jefe de materiales para cierre a las quejas recibidas | 2024-02-13 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | No |
NC 286/11 | Se realizó inventario en la sucursal el día 09-mar-2023, sin embargo, no se realiza una investigación de los productos faltantes y sobrantes.
Se encontró producto sobrante fuera de sistema, no se descuentan los productos por lotes y existe producto caducado fuera de sistema. | Se llevaran acabo planes CAPA, para investigar
adecuadamente el motivo de productos faltantes y/o sobrantes. y solicitarán las firmas del inventario al personal involucrado | 2023-11-30 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | No |
NC 286/12 | La trazabilidad no se completó debido al ajuste de sistema. El cliente Gabriel Arteaga Medina realizó una compra el 29-jun-2023, sin embargo, no cuenta con documentos normativos requeridos, por lo que a esos clientes se les vende por medio de Adai Ramirez (Analista comercial MD). | Se Compartirá la respuesta que proporcione Jefe de sucursales ante la problemática encontrada de las ventas inusuales. | 2023-08-31 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | Yes |
NC 286/1 | Los registros de temperatura y humedad no son realizados en el tiempo estipulado en el formato
F-GMD-2D03 Registro de temperatura y % de humedad relativa.
24-jul-2023 Equipo MD-018 piso de ventas Fracción Vl horario de 11:00 a 13:00 hrs. | Se realizarán los registros faltantes por parte de RS, tomando como base una media aritmética de los registros anteriores. Se concientizara a los colaboradores para evitar este tipo de incumplimiento. | 2023-08-04 | María de la Luz Sánchez Hernández | Cerrada | Yes |
c174b41f-9443-4ca6-bd68-45b8fae1e6d3
bottom of page
